ITMC
سرمایه و سهامداران
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۸۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ده هزار ریال) بوده که طی چند مرحله به مبلغ ۹.۰۹۵.۴۵۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۹.۰۹۵.۴۵۰.۰۰۰ سهم ، به ارزش اسمی ۱،۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.
ترکیب سهامداران کارخانجات مخابراتی ایران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
رديف | نام سهامدار | تعداد سهام | درصدسهام |
۱ | شركتهای سرمایه گذاری استانی( سهام عدالت ) | ۱,۹۴۹,۹۴۱,۳۹۲ | ۲۱.۴۴% |
۲ | سهام عدالت آزاد شده نزد افراد(روش مستقیم) | ۸۶۲,۰۹۴,۴۲۴ | ۹.۴۸% |
۳ | شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند | ۶۷۸,۵۶۱,۷۱۷ | ۷.۴۶% |
۴ | سایر سهامداران حقوقی | ۴۹۳,۲۳۷,۱۵۳ | ۵.۴۲% |
۵ | سایر سهامداران حقیقی | ۵,۱۱۱,۶۱۵,۳۱۴ | ۵۶.۲% |
جمع | ۹,۰۹۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰% | |
* سایر سهامداران: شامل سهامداران با مالکیت کمتر از ۱ درصد سهام شرکت می باشند. |